IVe Législature

Juillet - Août 2024

Afin d'éviter toute confusion dans les pseudonymes, les candidats et députés sont accompagnés de leur identifiant d'utilisateur Discord. Pour les mentionner, il vous suffit de copier coller la mention <@0000000000000000000> sur le serveur.

Groupes politiques

Groupe "Communard-es anticapitalistes, socialistes et apparenté-es" - 13 membres

Président : Mathysito (n°1)

Membres : Hector (n°42), Mikha (n°44), Esteban (n°37), La Mouette (n°39), Charles (n°34), Mathis.l. (n°35), Gabrielle (n°41), Ebrithil (n°45), Gbaguette (n°36), Ioa (n°48), Pamarc (n°40), Cameleon (n°38).

Groupe "Synergie Populaire" - 11 membres

Président : The Benji's (n°55)

Membres : Christon(e) (n°58), Louis (n°49), MrOppa (n°60), ÉtoileFilxnte (n°59), Erwan (n°50), Sysif (n°54), Tx24b (n°57), Mando (n°61), Roro (n°51), Morgan (n°56)

Groupe "Aube" - 7 membres

Président : Laura (n°69)

Membres : If (n°66), Artémis (n°62), Ttoile (n°68), Lucien (n°67), Phoenix (n°63), Noa (n°65)

Groupe "Unité Nationale Républicaine et Conservatrice" - 12 membres

Président : Doryan (n°11)

Membres : Ixell (n°29), Pims (n°30), Némésis (n°31), Benjilove92 (n°32), Antoine (n°9), Michel (n°15), Romain (n°16), Devymre (n°26), Camille (n°33), Louis (n°46), NotJordie (n°43)

Groupe "Nouveau Bloc National" - 16 membres

Président : Salers (n°5)

Membres : Masadido (n°4), Miso (n°6), Pierre (n°3), Matzz (n°7), Guiraud (N°8) Lejaaj (n°21), Bonaparte (n°2), S.brtx (n°14), Caldwell (n°18), Mordred (n°19), Ghost_le_vrai (n°23), Louis-Augustin de Saint-Armand (n°24), Dieux (n°25), Clio (n°27), Cash (n°28)

Députés non-inscrits (11)

Ron Shafir (n°47), Teranot (n°52), Jean (n°53), Lucaslucas14 (n°64), Florian (n°70), Thomas (n°17), Timai (n°12), FlashyFlash (n°20), Joey (n°10), Lipstor (n°22), BananaBear (n°13)

Composition de l'Hémicycle

  1. Mathysito | <@1197175530240344155>

  2. Bonaparte | <@1005864040700072016>

  3. Pierre | <@824293677265846312>

  4. Masadido | <@759421434949795842>

  5. Salers | <@710576261084217504>

  6. Miso | <@927663139359690793>

  7. Matzz | <@551409658796179456>

  8. Guiraud | <@1198958670336233523>

  9. Antoine | <@599328418181546025>

  10. Joey | <@918932095307505706>

  11. Doryan | <@1035907184300675192>

  12. Timai | <@1280530574754185257>

  13. BananaBear | <@777925987077062658>

  14. S.brtx | <@1253645568845287468>

  15. Michel | <@729326007827431445>

  16. Romain | <@912062784508936203>

  17. Thomas | <@1097484959230472262>

  18. Caldwell | <@859095712524664852>

  19. Mordred | <@1069566560156516432>

  20. FlashyFlash | <@867386672723525652>

  21. Lejaaj | <@370242217690005507>

  22. Lipstor | <@934187220938657873>

  23. Ghost_le_vrai | <@1272955452778479640>

  24. Lous-Augustin de Saint-Armand | <@1280187702758867077>

  25. Dieux | <@503985949135470604>

  26. Devymre | <@373202385532747778>

  27. Clio | <@1262937638801772584>

  28. Cash | <@1017874504560689213>

  29. Ixell | <@1147930680035127419>

  30. Pims | <@272051386240204801>

  31. Némésis | <@1216320661316702218>

  32. Benjilove92 | <@1153765419543445525>

  33. Camille | <@1255535678100344872>

  34. Charles | <@446628599026548736>

  35. Mathis.l. | <@807204323372302378>

  36. Gbaguette | <@615611866806484995>

  37. Esteban | <@419802660628332544>

  38. Caméléon | <@991584715373027338>

  39. La Mouette | <@414372591768305664>

  40. Pamarc | <@840887548187246642>

  41. Gabrielle | <@513423699425230868>

  42. Hector | <@915366471973101568>

  43. NotJordie | <@1141695438051889243>

  44. Mikha | <@275291857498669067>

  45. Ebrithil | <@789567269327208459>

  46. Louis | <@586625366387458049>

  47. Ron Shafir | <@764445616049881108>

  48. Ioa | <@933706699913715722>

  49. Louis | <@545297951174426637>

  50. Erwan | <@925420491240513578>

  51. Roro | <@1040987763371155609>

  52. Teranot | <@881534182994608178>

  53. Jean | <@1227723743745544323>

  54. Sysif | <@1260607367184388110>

  55. The Benji's | <@952324915850268753>

  56. Morgan | <@1280634273077919786>

  57. Tx24b | <@622410731316445224>

  58. Christon(e) | <@399207548122824707>

  59. EtoileFilxnte | <@687393546613162000>

  60. MrOppa | <@658732131287040000>

  61. Mando | <@658398074972012555>

  62. Artémis | <@581202881626243074>

  63. Phoenix | <@401644772756029440>

  64. Lucaslucas | <@486873394009341952>

  65. Noa | <@313324918315941891>

  66. If | <@464821135079505930>

  67. Lucien | <@397529171406094387>

  68. Ttoile | <@1037772885999222794>

  69. Laura | <@851878644799373332>

  70. Florian | <@1064678179899457588>

Last updated