IIIe Législature

Juillet - Août 2024

circle-info

Afin d'éviter toute confusion dans les pseudonymes, les candidats et députés sont accompagnés de leur identifiant d'utilisateur Discord. Pour les mentionner, il vous suffit de copier coller la mention <@0000000000000000000> sur le serveurarrow-up-right.

Groupes politiques

chevron-rightGroupe "La Nouvelle Commune" - 15 membreshashtag

Président : Noah (n°37)

Membres : Oscarp (n°42), Mikha (n°44), Morgan (n°43), Esteban (n°39), Charles (n°34), Gabriel (n°35), Gabrielle (n°41), Mik (n°45), Gbaguette (n°36), Infinitix (n°48), Pamarc (n°40), Cameleon (n°38), Alban (n°47), Cooper (n°46).

chevron-rightGroupe "Synergie Populaire" - 13 membreshashtag

Président : Volgah (n°52)

Membres : Christon(e) (n°58), Garance (n°50), Louis (n°49), Owel (n°53), MrOppa (n°60), Joseph (n°60), The Benji's (n°55), Martin (n°54), Claptrap (n°57), Mathias B. (n°61), Eden (n°51), Thelma (n°59)

chevron-rightGroupe "Unité Nationale Républicaine Conservatrice" - 12 membreshashtag

Président : Joey (n°10)

Membres : Antoine (n°9), Berkol (n°13), NB770 (n°17), Kamel (n°12), Romain (n°16), Julien (n°20), Martin (n°8), Félix D. (n°14), Lejaaj (n°21), Eric (n°15), Aaron (n°11)

chevron-rightGroupe "Aube" - 9 membreshashtag

Président : Noa (n°65)

Membres : Ray (n°66), Artémis (n°62), M. Bareille (n°67), Lucien (n°68), KnightSanto (n°64), Phoenix (n°63), Ethanos (n°69), Elias (n°70)

chevron-rightGroupe "Union Sacrée" - 6 membreshashtag

Président : Bonaparte (n°2)

Membres : Masadido (n°4), Ayrton (n°6), Pierre (n°3), Razouday (n°5), Contagious (N°8)

chevron-rightGroupe "Unité Nationale Libérale - Unité Nationale Démocrate Chrétienne" - 6 membreshashtag

Président : Zack (n°7)

Membres : Anatole VI (n°18), Orion (n°23), Teo (n°19), Mathys (n°24), Lipstor (n°22)

chevron-rightDéputés non-inscrits (9)hashtag

Fizou (n°25), Devymre (n°26), Crasky434 (n°27), Thanatoz (n°28), Fabifab_30 (n°29), Enso8937 (n°30), Master_lk (n°31), Mayl346 (n°32), Ronzed (n°33)

Composition de l'Hémicycle

  1. Contagious | <@1215334998870196345>

  2. Bonaparte | <@1005864040700072016>

  3. Pierre | <@824293677265846312>

  4. Masadido | <@759421434949795842>

  5. Razouday | <@1203348993514672128>

  6. Ayrton | <@1156849824960892959>

  7. Zack | <@1221236214057795665>

  8. Martin | <@1236282033085485157>

  9. Antoine | <@599328418181546025>

  10. Joey | <@918932095307505706>

  11. Aaron | <@1035907184300675192>

  12. Kamel | <@808459559924531210>

  13. Berkol | <@683035392231866544>

  14. Félix D. | <@1036950651051188274>

  15. Eric | <@729326007827431445>

  16. Romain | <@912062784508936203>

  17. NB770 | <@794125201230921730>

  18. Anatole VI | <@447722427129266177>

  19. Téo | <@1221072013334941741>

  20. Julien | <@1250711862090403932>

  21. Lejaaj | <@370242217690005507>

  22. Lipstor | <@934187220938657873>

  23. Orion | <@662367349172862987>

  24. Mathys | <@1236919203651649577>

  25. Fizou | <@429638453362294784>

  26. Devymre | <@373202385532747778>

  27. Crasky434 | <@1167932016466067526>

  28. Thanatoz | <@555617072575545364>

  29. Fabifab_30 | <@1124355230449016853>

  30. Enzo8937 | <@975064289540976720>

  31. Master_lk | <@969279671147585536>

  32. Mayl346 | <@798494866728288277>

  33. Ronzed | <@1025122226107850772>

  34. Charles | <@446628599026548736>

  35. Gabriel | <@460076035078225931>

  36. Gbaguette | <@615611866806484995>

  37. Noah | <@334648424446164995>

  38. Caméléon | <@991584715373027338>

  39. Esteban | <@419802660628332544>

  40. Pamarc | <@840887548187246642>

  41. Gabrielle | <@513423699425230868>

  42. Oscarp | <@234760295426424834>

  43. Morgan | <@303979463664992256>

  44. Mikha | <@275291857498669067>

  45. Mik | <@547884215241277471>

  46. Cooper | <@1016383502620577903>

  47. Alban | <@1001509416207667281>

  48. Infinitix | <@777529241439830047>

  49. Louis | <@545297951174426637>

  50. Garance | <@441690696177549322>

  51. Eden | <@1217178286447268001>

  52. Volgah | <@518789329808785428>

  53. Owel | <@607172872380874801>

  54. Martin | <@953018501340217424>

  55. The Benji's | <@952324915850268753>

  56. Joseph | <@702151183111946300>

  57. Claptrap | <@977543591402557500>

  58. Christon(e) | <@399207548122824707>

  59. Thelma | <@1245113826421243934>

  60. MrOppa | <@658732131287040000>

  61. Mathias B. | <@1162748026645913610>

  62. Artémis | <@581202881626243074>

  63. Phoenix | <@401644772756029440>

  64. KnightSanto | <@262948343573905409>

  65. Noa | <@313324918315941891>

  66. Ray | <@813078836811923457>

  67. M. Bareille | <@815615807237128192>

  68. Lucien | <@397529171406094387>

  69. Ethanos | <@706458707034243124>

  70. Elias | <@842475371886018600>

Last updated